




Geliştirici
Rieber Developments
Mimar
Arquitectonica
İç mimari
Steven G
Hakkında
1212 Aventura
2890 Ne 214th St Aventura Fl 33180 Usa, Aventura
Aventura, büyüyen bir şehir; kiralama yapan dinamik profesyonellerin yaşadığı bu şehirde şimdi Sağlık Bölgesi'nin kalbinde mülk sahibi olma fırsatı var. Aynı derecede önemli olan 1212 Aventura, aktif bir kiralama piyasasında ticari ofis alanına sahip olmak isteyenler için tasarlanmış bir ürün. 1212, piyasadaki bir boşluğu dolduruyor. Güçlü ve güvenilir kiracı ve mülk sahiplerinin kendilerini evlerinde hissedebileceği bir yer sunmak üzere tasarlandı. - Bernardo Rieber, Rieber CEO'su Gelişmeler• Brüt sabit kira (triple net) metrekare başına yıllık ortalama 45 ile 55 dolar arasında•Ofis kiralarında son 3 yılda yıllık ortalama %4,2 artış• Doluluk oranı %91'in üzerinde


Temel bina bilgileri
$290K – $710K
$0.50 per Sq.Ft.
440–1,550 ft²
31
4
Peşinat ödeme planı
Initial 20% Deposit – Upon Buyer execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 60 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 120 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 180 days after Buyer Execution of Agreement
Balance – At Closing
Galeri
1212 Aventura
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
1212 Aventura
- 31 office condominiums
- Offices sizes range from 440 – 1,550 SF
- 1 assigned parking space per office located in the office level
- Steven G interior design of the common areas
- 4-story building
- Rooftop garden oasis with Wi-Fi
- 14-feet floor-to-ceiling glass windows in all offices
- Move-in ready options available upon request
- Pre-leasing services offered prior to closing


Mevcut ilanlar
1212 Aventura
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire D112 | $300,00014 hours ago | A12115575 | 2 | 2 | 1.098 ft² | 31 Eki 2026 |
![]() | Daire 2604 | $1,795,00018 hours ago | A12110655 | 2 | 3 | 2.540 ft² | 31 Eki 2026 |
![]() | Daire 232 | $349,00019 hours ago | A12115921 | 0 | 1 | 779 ft² | 31 Eki 2026 |
![]() | 3703 NE 199th St, Aventura FL 33180 | $2,500,0001 day on Market | A12115815 | 3 | 3 | 2.970 ft² | 31 Eki 2026 |
![]() | Daire 1509 | $280,0001 day on Market | A12115613 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 Eki 2026 |
![]() | 2510 NE 208th Ter, Miami FL 33180 | $999,9001 day on Market | A12115477 | 5 | 3 | 2.231 ft² | 30 Eki 2026 |
| Daire 15E | $899,0001 day on Market | A12115558 | 2 | 3 | 2.360 ft² | 30 Eki 2026 | |
![]() | Daire 358-5 | $350,0002 days on Market | A12115205 | 2 | 2 | 1.096 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 1803 | $1,100,0002 days on Market | A12114556 | 2 | 3 | 2.240 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 26B | $675,0002 days on Market | A12111561 | 2 | 2 | 1.522 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 401 | $460,0003 days on Market | A12114197 | 2 | 2 | 1.361 ft² | 28 Eki 2026 |
![]() | Daire 505 | $510,0003 days on Market | A12114643 | 2 | 2 | 1.156 ft² | 28 Eki 2026 |
![]() | Daire 607 | $4,9001 day on Market | A12115832 | 2 | 2 | 1.320 ft² | 31 Eki 2026 |
![]() | Daire 504 | $3,4001 day on Market | A12115187 | 2 | 2 | 1.245 ft² | 30 Eki 2026 |
![]() | Daire 1106 | $2,5001 day on Market | A12115594 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 Eki 2026 |
![]() | Daire 204 | $2,6002 days on Market | A12115141 | 2 | 2 | 990 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 1609 | $2,8002 days on Market | A12115061 | 1 | 2 | 1.104 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 1008 | $3,5002 days on Market | A12114971 | 2 | 2 | 1.245 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 2012 | $3,5002 days on Market | A12114950 | 2 | 2 | 1.181 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 614 | $4,0002 days on Market | A12114841 | 3 | 2 | 1.363 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 1901 | $3,3952 days on Market | A12114742 | 2 | 2 | 1.361 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 225 | $2,5002 days on Market | A12114786 | 2 | 2 | 1.066 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 1405 | $3,1003 days on Market | A12114707 | 2 | 2 | 1.137 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 507 | $3,1003 days on Market | A12114655 | 2 | 2 | 994 ft² | 28 Eki 2026 |

























